Pacchetto Tikee mini S
Segui qualsiasi progetto, in tutta semplicità
Prodotto spedito dall'Europa secondo gli Incoterms® 2020 DAP.
I dazi doganali, le spese di sdoganamento e le tasse locali non sono inclusi.
Per gli ordini negli Stati Uniti, i costi di importazione stimati ammontano in genere fino al 15% circa del prezzo del prodotto, a seconda della classificazione del prodotto e della destinazione.
Custodia morbida inclusa. Accessori (braccio di montaggio, caricatore, pannello solare esterno, ecc.) NON inclusi.
Accessori correlati
| Dimensioni | 305x205x150mm |
|---|---|
| Peso | 3kg |
| Sensore d'immagine | 1 sensore grandangolare Sony 12 Mpx Obiettivo: F2.8 obiettivo grandangolare DFOV: 149° - HFOV 124° Risoluzione massima del sensore: 12 MP Dimensione dell'immagine a piena risoluzione: 4032 x 3024 Dimensione del sensore: 1 / 2,3 Dimensione dei pixel: 1,55μm |
| Modalità True View | Angolo di visione selezionabile tra: Fisheye: HFOV 120° / VFOV 95° Dewarp 110°: HFOV 110° / VFOV 90°, con correzione della distorsione Dewarp 90°: HFOV 90° / VFOV 70°, con correzione della distorsione |
| Modalità scarsa luminosità | Modalità ottimizzata per condizioni di scarsa illuminazione. Le immagini sono più luminose e con meno rumore Modalità normale: tempo di esposizione max 0,3s Modalità lunga esposizione: tempo di esposizione max 2s |
| Live Preview | Feedback video sull'applicazione Tikee Remote per l'aiuto all'inquadratura |
| Impostazioni di rotazione | Scegli l'orientamento della fotocamera per catturare l'angolo migliore Modalità ritratto (-90° / + 90°) Modalità paesaggio (0° / 180°) - Installazione capovolta possibile |
| Bilanciamento del bianco | Modalità Automatica o Selezionabile dall'utente (Ombra 8500K, Esterno coperto 6500K, Esterno soleggiato 5500K, Fluorescente 4000K, Incandescent 2700K), Modalità fenologia (5500K) |
| Dettagli resistenza alle condizioni esterne | Classe di protezione IP66: progettata per un uso esterno prolungato (resistente a sabbia, neve, pioggia, ecc.) Temperatura di utilizzo: -10 / +50°C Temperatura di conservazione: -25 / +60°C |
| Archiviazione (non inclusa) | Scheda micro SD fino a 1 TB |
| Batteria e pannello solare | Batteria integrata agli ioni di litio – 25800 mAh Totalmente autonoma con pannello esterno collegato, a seconda delle condizioni di installazione, configurazione e copertura di rete. Dati indicativi senza apporto solare: per 1 foto ogni 15 minuti 24/7: – con invio delle foto al server: 13 giorni di autonomia. – senza invio dei dati: 42 giorni di autonomia. |
| Ricarica | USB-C: 5V / 3A max Connettore esterno impermeabile 5V/2A |
| Connettore impermeabile | Connettore impermeabile che consente di collegare un pannello solare esterno dedicato o un caricatore Tikee |
| Invio dati wireless | Connessione Wi-Fi periodica Connettività permanente possibile in modalità "Always On" in 4G LTE. Richiede una scheda microSIM e un abbonamento telecom in grado di inviare e ricevere SMS (non fornito) Risoluzione delle immagini sinistra e destra inviate all'applicazione web: selezionabile tra 3 dimensioni (in pixel): Small (S) - 2048 x 1536 per immagine, circa 0,5 MB Medium (M) - 2664 x 1998 pixel per immagine, circa 1,25 MB Large (L) - 4032 x 3024 pixel per immagine, circa 2,5 MB |
| Foto e video istantanei | Attivazione su richiesta di foto o video (richiede una connessione cellulare e l'attivazione della funzionalità Always ON). |
| Risoluzione video timelapse | Fino a 4K (con abbonamento myTikee) |
| Formato foto | Jpeg / DNG / Jpeg+DNG |
| Livestream video | Stream video visibile sull'applicazione web myTikee - senza limiti Rapporto 4:3 Frame rate 30 fps Bitrate adattivo (richiede una connessione 4G/LTE, l'attivazione della funzionalità Always ON e un piano di abbonamento myTikee). |
| Intervallo di scatto | Sequenza a lungo termine: 30 secondi minimo Sequenze Evento o Raffiche: 5 secondi minimo Su attivazione automatica in base alla luminosità Orari definiti automaticamente in base alle effemeridi o manualmente dall'utente. |
| Intervallo adattivo | Sì - Modalità che consente un adattamento automatico dell'intervallo di scatto per ottimizzare il consumo energetico |
| Modalità di invio | Modalità Normale: invio ogni 25 foto (valore predefinito, configurabile) dello stato della fotocamera e delle foto Modalità Minima: invio una volta al giorno dello stato e di 1 foto Modalità Campione: campionamento delle foto inviate, solo 1 foto su N (valore scelto dall'utente) verrà inviata su myTikee La modalità, le impostazioni scelte e la qualità della rete possono aumentare notevolmente il consumo energetico |
| Geolocalizzazione | Sì - GPS integrato con modalità assistita Disponibile solo con connessione 4G LTE |
| Applicazione mobile | Bluetooth Low Energy Applicazione mobile compatibile con iOS e Android. Compatibilità minima smartphone: Bluetooth 4.1 / Android 8 / iOS 11 |
| Sicurezza del Tikee | Inserto metallico per il passaggio di un lucchetto |
| Sistema di fissaggio | Filettatura standard per fotocamera ¼” |
| Aggiornamento del firmware | Nelle vicinanze del Tikee: aggiornamento tramite scheda SD, rete Wi-Fi o 4G LTE A distanza: dalla piattaforma web se Always ON è attivo. |
| Compatibilità rete telecom 4G LTE | Copertura 4G/LTE mondiale (Bande LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 Bande LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/ B28/B66 Bande UMTS/HSPA+: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19) |
Sony 12 Mpx
Obiettivo: F2.8 obiettivo grandangolare
DFOV: 149° - HFOV 124°
Risoluzione massima del sensore: 12 MP
Dimensione dell'immagine a piena risoluzione: 4032 x 3024
Dimensione del sensore: 1 / 2,3
Dimensione dei pixel: 1,55μm
Fisheye: HFOV 120° / VFOV 95°
Dewarp 110°: HFOV 110° / VFOV 90°, con correzione della distorsione
Dewarp 90°: HFOV 90° / VFOV 70°, con correzione della distorsione
Modalità normale: tempo di esposizione max 0,3s
Modalità lunga esposizione: tempo di esposizione max 2s
Modalità ritratto (-90° / + 90°)
Modalità paesaggio (0° / 180°) - Installazione capovolta possibile
o
Selezionabile dall'utente (Ombra 8500K, Esterno coperto 6500K, Esterno soleggiato 5500K, Fluorescente 4000K, Incandescent 2700K), Modalità fenologia (5500K)
Temperatura di utilizzo: -10 / +50°C
Temperatura di conservazione: -25 / +60°C
Totalmente autonoma con pannello esterno collegato, a seconda delle condizioni di installazione, configurazione e copertura di rete.
Dati indicativi senza apporto solare: per 1 foto ogni 15 minuti 24/7:
– con invio delle foto al server: 13 giorni di autonomia.
– senza invio dei dati: 42 giorni di autonomia.
Connettore esterno impermeabile 5V/2A
Connettività permanente possibile in modalità "Always On" in 4G LTE. Richiede una scheda microSIM e un abbonamento telecom in grado di inviare e ricevere SMS (non fornito)
Risoluzione delle immagini sinistra e destra inviate all'applicazione web: selezionabile tra 3 dimensioni (in pixel):
Small (S) - 2048 x 1536 per immagine, circa 0,5 MB
Medium (M) - 2664 x 1998 pixel per immagine, circa 1,25 MB
Large (L) - 4032 x 3024 pixel per immagine, circa 2,5 MB
Rapporto 4:3
Frame rate 30 fps
Bitrate adattivo
(richiede una connessione 4G/LTE, l'attivazione della funzionalità Always ON e un piano di abbonamento myTikee).
Sequenze Evento o Raffiche: 5 secondi minimo
Su attivazione automatica in base alla luminosità
Orari definiti automaticamente in base alle effemeridi o manualmente dall'utente.
Modalità Minima: invio una volta al giorno dello stato e di 1 foto
Modalità Campione: campionamento delle foto inviate, solo 1 foto su N (valore scelto dall'utente) verrà inviata su myTikee
La modalità, le impostazioni scelte e la qualità della rete possono aumentare notevolmente il consumo energetico
Disponibile solo con connessione 4G LTE
Applicazione mobile compatibile con iOS e Android. Compatibilità minima smartphone: Bluetooth 4.1 / Android 8 / iOS 11
A distanza: dalla piattaforma web se Always ON è attivo.
Bande LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/ B28/B66
Bande UMTS/HSPA+: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19)
I nostri ambasciatori
Cosa dicono i nostri clienti
“Fotografo e videomaker nel sud della Francia, mi sono rivolto a Enlaps per proporre un nuovo servizio ai miei potenziali clienti. Ho apprezzato molto la reattività di Thomas (il mio referente commerciale), che mi ha risposto entro un'ora e si è dimostrato un ottimo insegnante. Mi ha seguito e rassicurato durante la mia prima installazione. Ottimo! Lo consiglio vivamente!”
picmediaprod
“Avevo bisogno di una soluzione facile da implementare e affidabile. Con Enlaps posso offrire ai miei clienti la possibilità di seguire i loro cantieri settimana dopo settimana, se lo desiderano. Il team tecnico mi ha facilitato molto il compito di installare la prima telecamera, poi tutto funziona da solo e il software dedicato offre una serie di possibilità dal mio ufficio; una volta sul posto, effettuo le regolazioni dall'app sul telefono. Posso quindi dedicare più tempo alla ricerca di nuovi clienti”.
Alain Reynaud
“Facile da installare grazie al materiale fornito nel pacchetto Tikee. La condivisione dei link per accedere alle immagini sul server è apprezzabile. Un punto da migliorare: aumentare le possibilità di gestione remota (aggiornamento software, sincronizzazione tramite Alwayson da migliorare, ecc...)”