Total Monitoring Pack Tikee 4X (+ panel solar)
Limitless Capture Experience
Para obras exigentes, emplazamientos críticos y condiciones extremas
-> Grandes obras de construcción urbana
-> Proyectos fuera de la red
-> Proyectos a largo plazo
El Total Monitoring Pack combina una cámara Tikee para la captura de imágenes y un Tikee Sentinel para la detección de eventos.
Una solución de hardware lista para usar, diseñada para el terreno, la seguridad y la continuidad operativa.
Producto enviado desde Europa bajo las condiciones DAP Incoterms® 2020.
No se incluyen los aranceles de importación, los gastos de despacho de aduana ni los impuestos locales.
Para los pedidos en EE. UU., los costes de importación estimados suelen ascender hasta aproximadamente el 15 % del precio del producto, dependiendo de la clasificación del producto y el destino.
El paquete contiene:
| Dimensiones | 400x300x170mm |
|---|---|
| Peso | 5kg |
| Sensor de imagen | 2 módulos de cámara para fotos panorámicas Sony 12 Mpx Objetivo gran angular DFOV 149° / HFOV 124°. Apertura F2.8. Resolución máxima del sensor: 12 MP Resolución por sensor: 4032 x 3024 Tamaño del sensor: 1 / 2,3 Tamaño del píxel: 1,55μm Tras la fusión de imágenes de los 2 sensores: HFOV 220° / VFOV 90°, Resolución 7360x2650 |
| Modo de baja iluminación | Modo normal: tiempo de exposición máx. 0,3s / Modo de exposición prolongada: tiempo de exposición máx. 2s |
| Live Preview | Retorno de vídeo en la aplicación Tikee Remote para ayuda al encuadre |
| Balance de blancos | Automático o seleccionable por el usuario (Sombra 8500K, Nublado 6500K, Soleado 5500K, Fluorescente 4000K, Incandescente 2700K), Modo fenología (5500K) |
| Resistencia a la intemperie | Clase de protección IP66: diseñada para uso exterior prolongado (resistente a arena, nieve, lluvia, etc.) Conector estanco para alimentación externa (panel solar adicional o cargador) si es necesario Temperatura de funcionamiento: -10 / +50°C Temperatura de almacenamiento: -25 / +60°C |
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (no incluida) - hasta 1 TB |
| Batería y panel solar | Batería Li-Ion integrada – 25800 mAh Panel solar integrado: 4,1 Wp monocristalino Totalmente autónoma, según condiciones de instalación, configuración y cobertura de red. Compatible con el accesorio de panel solar externo. Datos indicativos sin aporte solar: para 1 foto cada 15 minutos 24h/24: – con envío de fotos al servidor: 12 días de autonomía – sin envío de datos: 36 días de autonomía |
| Carga | Puerto USB-C 5V / 3A máx. |
| Envío de datos | Conexión periódica o permanente «Always-On» mediante conexión celular (suscripción de telecomunicaciones y tarjeta SIM no suministradas, configuración automática de datos celulares) Conexión periódica por Wifi Resolución de las imágenes enviadas a la aplicación web: seleccionable entre 3 dimensiones (en píxeles): Small (S) - 2048 x 1536 por imagen, aprox. 0,5 MB por imagen Medium (M) - 2664 x 1998 píxeles por imagen, aprox. 1,25 MB por imagen |
| Foto y Vídeo instantáneos | Disparo bajo demanda de fotos o vídeos (requiere conexión celular y activación de la función Always ON) |
| Resolución de vídeos timelapse | Hasta 6K, disponible con un plan de suscripción myTikee |
| Live stream | Stream de vídeo de un solo objetivo - 60 seg Relación 4:3 Tasa de fotogramas 30 fps Bitrate adaptativo (requiere conexión celular, activación de la función Always ON y un plan de suscripción myTikee) |
| Formato de fotos | Jpeg / DNG / Jpeg + DNG |
| Intervalo de disparo | Secuencia a largo plazo: 30 segundos mínimo Secuencias de Evento o Ráfaga: 5 segundos mínimo Horarios definidos automáticamente en función de las efemérides o manualmente por el usuario |
| Intervalo adaptativo | Sí - Modo que permite una adaptación automática del intervalo de disparo para optimizar el consumo de energía |
| Modos de carga | Modo Normal: envío por lotes de fotos (25 fotos por defecto, configurable) Modo Mínimo: envío de una foto, una vez al día a una hora fija Modo Sample: muestreo de las fotos enviadas, envío de una foto de cada N (valor configurable) Los estados de funcionamiento de la cámara se envían en cada conexión. El modo, los parámetros elegidos y la calidad de la red tienen un impacto significativo en el consumo de energía de la cámara. |
| Geolocalización | GPS integrado (tecnología A-GPS) (requiere conexión celular) |
| Aplicación móvil | Bluetooth Low Energy Aplicación móvil compatible con iOS y Android Compatibilidad mínima de smartphone: Bluetooth 4.1 / Android 8 / iOS 11 |
| Seguridad del Tikee | Inserto metálico para el paso de un candado |
| Sistema de fijación | Rosca estándar para trípode de cámara 1⁄4” |
| Actualización del firmware | Cerca del Tikee: desde la tarjeta SD, desde la red wifi o celular A distancia: desde la plataforma web myTikee con la función Always ON (requiere conexión celular y activación de la función Always ON), actualización simultánea de varios Tikees disponible |
| Compatibilidad de red 4G/LTE | Cobertura 4G/LTE mundial Bandas LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/ B28/B66 Bandas LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
Sony 12 Mpx
Objetivo gran angular DFOV 149° / HFOV 124°. Apertura F2.8.
Resolución máxima del sensor: 12 MP
Resolución por sensor: 4032 x 3024
Tamaño del sensor: 1 / 2,3
Tamaño del píxel: 1,55μm
Tras la fusión de imágenes de los 2 sensores: HFOV 220° / VFOV 90°, Resolución 7360x2650
Conector estanco para alimentación externa (panel solar adicional o cargador) si es necesario
Temperatura de funcionamiento: -10 / +50°C
Temperatura de almacenamiento: -25 / +60°C
Panel solar integrado: 4,1 Wp monocristalino
Totalmente autónoma, según condiciones de instalación, configuración y cobertura de red.
Compatible con el accesorio de panel solar externo.
Datos indicativos sin aporte solar: para 1 foto cada 15 minutos 24h/24:
– con envío de fotos al servidor: 12 días de autonomía
– sin envío de datos: 36 días de autonomía
Conexión periódica por Wifi
Resolución de las imágenes enviadas a la aplicación web: seleccionable entre 3 dimensiones (en píxeles):
Small (S) - 2048 x 1536 por imagen, aprox. 0,5 MB por imagen
Medium (M) - 2664 x 1998 píxeles por imagen, aprox. 1,25 MB por imagen
Relación 4:3
Tasa de fotogramas 30 fps
Bitrate adaptativo
(requiere conexión celular, activación de la función Always ON y un plan de suscripción myTikee)
Secuencias de Evento o Ráfaga: 5 segundos mínimo
Horarios definidos automáticamente en función de las efemérides o manualmente por el usuario
Modo Mínimo: envío de una foto, una vez al día a una hora fija
Modo Sample: muestreo de las fotos enviadas, envío de una foto de cada N (valor configurable)
Los estados de funcionamiento de la cámara se envían en cada conexión.
El modo, los parámetros elegidos y la calidad de la red tienen un impacto significativo en el consumo de energía de la cámara.
Aplicación móvil compatible con iOS y Android
Compatibilidad mínima de smartphone: Bluetooth 4.1 / Android 8 / iOS 11
A distancia: desde la plataforma web myTikee con la función Always ON (requiere conexión celular y activación de la función Always ON), actualización simultánea de varios Tikees disponible
Bandas LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/ B28/B66
Bandas LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41